О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) - по состоянию на 20.09.2023 год
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Программа начального общего образования | ||||||
1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Программа основного общего образования | ||||||
5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Программа среднего общего образования | ||||||
10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 класс | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
ИТОГО |
|
|
|
|
|